Метро Санкт-Петербурга
1 линия | 2 линия | ||||
Проспект Ветеранов -1 | 6:30 | 22:00 | Купчино | 5:30 | 0:00 |
Проспект Ветеранов -2 | 5:38 | 0:00 | Звездная | 5:31 | 0:45 |
Ленинский проспект -1 | 5:40 | 0:45 | Московская -1 | 6:30 | 22:00 |
Ленинский проспект -2 | 6:30 | 22:00 | Московская -2 | 5:35 | 0:41 |
Автово | 5:30 | 0:42 | Парк Победы | 5:37 | 0:37 |
Кировский завод | 5:30 | 0:40 | Электросила | 5:40 | 0:35 |
Нарвская | 5:36 | 0:36 | Московские ворота | 5:43 | 0:33 |
Балтийская | 5:36 | 0:33 | Фрунзенская | 5:45 | 0:30 |
Пушкинская | 5:38 | 0:28 | Технологический институт -2 | 5:40 | 0:28 |
Владимирская | 5:38 | 0:26 | |||
Площадь Восстания -1 | 5:40 | 0:25 | Сенная площадь | 5:36 | 0:26 |
Площадь Восстания -2 | 5:40 | 0:25 | Невский проспект -1 | 7:00 | 23:00 |
Чернышевская | 5:38 | 0:25 | Невский проспект -2 | 5:36 | 0:28 |
Площадь Ленина -1 | 5:35 | 0:28 | Горьковская | 5:37 | 0:26 |
Площадь Ленина -2 | 5:35 | 23:00 | Петроградская | 5:35 | 0:28 |
Выборгская | ремонт | Черная речка | 5:45 | 0:32 | |
Лесная | 5:42 | 0:33 | Пионерская | 5:45 | 0:35 |
Площадь Мужества | 5:40 | 0:37 | Удельная | 5:43 | 0:38 |
Политехническая | 5:37 | 0:39 | Озерки | 5:41 | 0:41 |
Академическая | 5:35 | 0:40 | Проспект Просвещения | 5:45-чет 5:35неч | 0:40 |
Гражданский проспект | 5:30 | 0:44 | Парнас | 5:45 | 0:00 |
Девяткино | 5:32 | 0:00 | |||
3 линия | 4 линия | ||||
Приморская | 5:45-неч 5:30-чет | 0:03 | Улица Дыбенко | 5:35 | 0:05 |
Василеостровская | вестибюль закрыт | Проспект Большевиков | 5:37 | 0:23 | |
Гостиный Двор | 5:38 | 0:28 | Ладожская | 5:40 | 0:20 |
Маяковская | 5:37 | 0:25 | Новочеркасская | 5:39 | 0:19 |
Площадь Ал:Невского -1 | 5:32 | 0:23 | Площадь Ал:Невского -2 | 7:00 | 20:00 |
Елизаровская | 5:37 | 0:24 | Лиговский проспект | 5:40 | 0:17 |
Ломоносовская | 5:33 | 0:27 | Достоевская | 7:00 | 20:00 |
Пролетарская | 5:35 | 0:30 | Спасская | 5:38 | 0:08 |
Обухово | 5:37 | 0:33 | 5 линия | ||
Рыбацкое | 5:35 | 0:05 | Международная | 5:35 | 0:05 |
Бухарестская | 5:37 | 0:29 | |||
Волковская | 5:37 | 0:27 | |||
Обводный канал | 5:35 | 0:24 | |||
Звенигородская | 5:40 | 0:23 | |||
Садовая | 5:36 | 0:19 | |||
Адмиралтейская | 5:38 | 0:15 | |||
Спортивная (1) | 5:36 | 0:21 | |||
Спортивная (2) | 5:34 | 0:17 | |||
Чкаловская | 5:35 | 0:24 | |||
Крестовский остров | 5:42 | 0:27 | |||
Старая Деревня | 5:37 | 0:30 | |||
Комендантский проспект | 5:36 | 0:03 |
Примечание:
Вестибюль станции метро «Невский проспект-2» (канал Грибоедова) - работает в особом режиме :
По рабочим дням с 7:30 до 10:00 часов и с 16:15 до 18:30 часов закрыт на вход, работает только на выход:
Вестибюль станции метро «Технологический институт -1» - работает по рабочим и субботним дням.
Вестибюли станций метро: «Пл:Ал:Невского -2», «Достоевская» - работают только по рабочим дням.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |